猎鹰 9 Block 5 | USSF-153
发射信息
| 发射状态: | 部署中 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰 9 Block 5 |
| 任务名称: | USSF-153 |
| 任务类型: | 政府/绝密 |
| 发射地点: | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位: | SLC-4E |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
任务详情
USSF-153 is a classified mission for the United States Space Force. It is possibly a batch of classified LEO satellites based on SpaceX’s Starshield satellite bus, based on locations of rocket stage drop zones being exact fits with previous Starlink Group 15 launches.
运营机构
United States Space Force
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰 9 |
| 全名 | Falcon 9 Block 5 |
| 型号 | Block 5 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 549 t |
| 起飞推力 | 7607 kN |
| LEO运力 | 22800 kg |
| GTO运力 | 8300 kg |
| 首飞时间 | 2018-05-11 |
描述
Falcon 9 is a two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport of satellites and the Dragon spacecraft into orbit. The Block 5 variant is the fifth major interval aimed at improving upon the ability for rapid reusability.
猎鹰9号是由 SpaceX 研制和制造的两级火箭,用于安全可靠地将卫星和龙飞船送入轨道。Block 5 型是第五个主要改进批次,旨在提升快速可重复使用的能力。
火箭级详情
心级 复用
基本信息
| 序列号 | B1081 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 在首次飞行中发射了 Crew-7 任务乘组。 |
| 成功着陆次数 | 27 |
| 尝试着陆次数 | 27 |
| 总飞行次数 | 26 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 24天19小时13分钟20秒 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 27 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 40天12小时33分钟47秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | The Falcon 9 first stage B1081 has landed on ASDS OCISLY after its 27th flight. |
| 着陆地点 | 当然我还爱着你号无人船 |
| 着陆类型 | 无人船海上回收 |
| 下靶场距离 | 574 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-52 |
任务时序
B1081 火箭重复使用记录
26 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1081-1 | 载人航天任务 Crew-7 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1081-2 | 龙飞船 CRS-2 SpX-29 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 75天18小时47秒 | |
| B1081-3 | 星链 G6-34 | 近地轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天2小时46秒 | |
| B1081-4 | PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, ocean Ecosystem) | 太阳同步轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 51天2小时36秒 | |
| B1081-5 | 运输者 10 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 25天15小时24秒 | |
| B1081-6 | 星链 G8-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 33天4小时 | |
| B1081-7 | EarthCARE | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 51天19小时10秒 | |
| B1081-8 | NROL-186 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天4小时50秒 | |
| B1081-9 | 星链 G9-5 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 63天5小时 | |
| B1081-10 | 星链 G9-8 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 24天19小时20秒 | |
| B1081-11 | 星链 G9-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 45天2小时40秒 | |
| B1081-12 | 星链 G9-14 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 25天20小时 | |
| B1081-13 | 运输者 13 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 100天3小时 | |
| B1081-14 | 星链 G15-3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 55天17小时50秒 | |
| B1081-15 | 星链 G15-6 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天1小时 | |
| B1081-16 | TRACERS | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 40天16小时10秒 | |
| B1081-17 | 星链 G17-6 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 29天22小时49秒 | |
| B1081-18 | NROL-48 | 未知 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天11秒 | |
| B1081-19 | 星链 G11-12 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 32天20小时50秒 | |
| B1081-20 | 星链 G15-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 37天15小时30秒 | |
| B1081-21 | CSG-3 | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天20小时56秒 | |
| B1081-22 | 星链 G17-13 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 42天23小时43秒 | |
| B1081-23 | 星链 G17-17 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天21小时20秒 | |
| B1081-24 | 星链 G17-29 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 40天4小时 | |
| B1081-25 | 星链 G17-45 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 49天23小时19秒 | |
| B1081-26 | 星链 G17-52 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 36天23小时5秒 |
共 26 次飞行记录 ,其中 26 次成功回收
发射场详情
| 发射场名称 | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位 | SLC-4E |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 34.632, -120.611 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(34.632, -120.611)实时获取温度、湿度、风速、气压、云量与降水概率;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
