猎鹰 9 Block 5 | CAS500-2 & Others
发射信息
| 任务代号: | 2026-100 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰 9 Block 5 |
| 任务名称: | CAS500-2 & Others |
| 任务类型: | 地球科学 |
| 发射地点: | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位: | SLC-4E |
| 轨道类型: | 太阳同步轨道 |
任务详情
Ride-share of 45 satellites including: * CAS500-2 (KASA, South Korea) The South Korean CAS500-1 and -2 satellites will image the Earth in pan-chromatic and multi-spectral modes using the AEISS-C (Advanced Earth Imaging Sensor System) payload, with a ground resolution of 0.5 m in panchromatic mode and 2 m in color mode. * Pelican-7, 8 & 9 (Planet Labs) Pelican is a constellation of very high resolution imaging satellites, designed and manufactured by Planet Labs. The commercial constellation will consist of 32 SmallSats with potential for further expansion, and aims to provide improved spatial resolution and response times over Planet’s existing SkySat and Dove constellations.
搭载 45 颗卫星的拼车任务,包括: * CAS500-2(KASA,韩国) 韩国 CAS500-1 与 -2 卫星将使用 AEISS-C(先进对地成像传感器系统)载荷,以全色和多光谱模式对地球成像,全色模式地面分辨率 0.5 米,彩色模式 2 米。 * Pelican-7、8 与 9(Planet Labs) Pelican 是由行星实验室(Planet Labs)设计并制造的甚高分辨率成像卫星星座。该商业星座将由 32 颗小卫星组成,并有进一步扩展的潜力,旨在提供优于 Planet 现有 SkySat 与 Dove 星座的空间分辨率和响应时间。
任务徽章
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰 9 |
| 全名 | 猎鹰 9 Block 5 |
| 型号 | Block 5 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70.0 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 549.0 t |
| 起飞推力 | 7607.0 kN |
| LEO运力 | 22800.0 kg |
| GTO运力 | 8300.0 kg |
| 首飞时间 | 2018-05-11 |
描述
Falcon 9 is a two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport of satellites and the Dragon spacecraft into orbit. The Block 5 variant is the fifth major interval aimed at improving upon the ability for rapid reusability.
猎鹰9号是由 SpaceX 研制和制造的两级火箭,用于安全可靠地将卫星和龙飞船送入轨道。Block 5 型是第五个主要改进批次,旨在提升快速可重复使用的能力。
火箭级详情
心级 复用
基本信息
| 序列号 | B1071 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 首次用于 NROL-87 任务的猎鹰 9 号 Block 5 助推器。 |
| 成功着陆次数 | 34 |
| 尝试着陆次数 | 34 |
| 总飞行次数 | 34 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 19天16小时19分钟25秒 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 33 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 50天16小时2分钟1秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 猎鹰 9 号一级火箭 B1071 在完成第 33 次飞行后,已返回着陆区 4(Landing Zone 4)着陆。 |
| 着陆地点 | 着陆区4号 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 0.4 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-31 |
任务时序
B1071 火箭重复使用记录
35 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1071-1 | NROL 87 | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1071-2 | NROL-85 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 73天16小时46秒 | |
| B1071-3 | SARah 1 | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 62天1小时40秒 | |
| B1071-4 | 星链 G3-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 34天3小时48秒 | |
| B1071-5 | 星链 G4-29 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 75天5小时50秒 | |
| B1071-6 | SWOT (Surface Water and Ocean Topography) | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 71天12小时17秒 | |
| B1071-7 | 星链 G2-6 & ION SCV009 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 46天4小时13秒 | |
| B1071-8 | 星链 G2-8 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 45天3小时40秒 | |
| B1071-9 | 运输者 8 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 87天2小时20秒 | |
| B1071-10 | 星链 G6-15 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 37天6小时30秒 | |
| B1071-11 | 星链 G7-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 54天2小时20秒 | |
| B1071-12 | 运输者 9 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 60天11小时10秒 | |
| B1071-13 | 星链 G7-8 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 26天13小时40秒 | |
| B1071-14 | 星链 G7-13 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 63天16小时20秒 | |
| B1071-15 | 星链 G7-18 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 52天1小时 | |
| B1071-16 | NROL-146 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 50天5小时 | |
| B1071-17 | 星链 G9-4 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 67天1小时 | |
| B1071-18 | 星链 G9-6 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 46天16小时 | |
| B1071-19 | 星链 G9-7 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 32天6小时 | |
| B1071-20 | 星链 G9-12 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 33天21小时30秒 | |
| B1071-21 | Bandwagon 2 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare) | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 33天5小时54秒 | |
| B1071-22 | NROL-153 | 未知 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 19天16小时25秒 | |
| B1071-23 | 星链 G11-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天22小时51秒 | |
| B1071-24 | NROL-192 | 未知 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 60天10小时20秒 | |
| B1071-25 | 星链 G11-18 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 49天7小时 | |
| B1071-26 | 运输者 14 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 23天1小时30秒 | |
| B1071-27 | 星链 G13-4 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 37天21小时39秒 | |
| B1071-28 | 星链 G17-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 43天23小时40秒 | |
| B1071-29 | 星链 G11-17 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 24天9小时11秒 | |
| B1071-30 | 运输者 15 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 51天14小时30秒 | |
| B1071-31 | 星链 G17-32 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 65天21小时41秒 | |
| B1071-32 | 星链 G17-31 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 38天23小时48秒 | |
| B1071-33 | CAS500-2 & Others | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 50天16小时1秒 | |
| B1071-34 | 星链 G17-44 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天8小时59秒 | |
| B1071-35 | 星链 G17-48 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 29天11小时58秒 |
共 35 次飞行记录 ,其中 35 次成功回收
更新内容
Launch success with all payload deployed and main payload in contact (https://x.com/with_kasa/status/2050859729262649817).
查看详情
发射场详情
| 发射场名称 | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位 | SLC-4E |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 34.632, -120.611 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(34.632, -120.611)实时获取温度、湿度、风速与气压;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
