新谢泼德 | NS-20
发射信息
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 蓝色起源 |
| 火箭名称: | 新谢泼德 |
| 任务名称: | NS-20 |
| 任务类型: | 太空旅游 |
| 发射地点: | 范霍恩玉米牧场发射场 |
| 发射工位: | 西得克萨斯亚轨道发射场/玉米牧场 |
| 轨道类型: | 亚轨道 |
发射时间:
时区:
发射窗口:
任务详情
NS-20 is the fourth crewed New Shepard flight, carrying six passengers.
NS-20 是第四次载人新谢泼德飞行,搭载六名乘客。
任务徽章
Blue Origin
火箭详情
基本信息
| 名称 | 新谢泼德 |
| 全名 | 新谢泼德 |
| 型号 | |
| 制造商 | 蓝色起源 |
规格参数
| 长度 | 15.0 m |
| 直径 | 3.7 m |
| 最小级数 | 1 |
| 最大级数 | 1 |
| 起飞质量 | 75.0 t |
| 起飞推力 | 490.0 kN |
| LEO运力 | 0.0 kg |
| GTO运力 | 0.0 kg |
| 首飞时间 | 2015-04-29 |
描述
The New Shepard reusable launch system is a vertical-takeoff, vertical-landing (VTVL), suborbital manned rocket that is being developed by Blue Origin as a commercial system for suborbital space tourism.
新谢泼德可重复使用发射系统是一型垂直起降(VTVL)、亚轨道载人火箭,由蓝色起源作为亚轨道太空旅游的商业系统研制。
火箭级详情
心级 复用
基本信息
| 序列号 | NS-4 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 新谢泼德 4 号飞行器(New Shepard vehicle #4)是新谢泼德亚轨道火箭的第四架飞行器,用于蓝色起源的首批载人发射。 |
| 成功着陆次数 | 17 |
| 尝试着陆次数 | 17 |
| 总飞行次数 | 17 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 59天11分钟42秒 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 6 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 109天22小时57分钟13秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | NS4 在完成第六次飞行后,已着陆于玉米牧场(Corn Ranch)着陆坪。 |
| 着陆地点 | 西得克萨斯玉米牧场着陆台 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 3.2 km |
上一次飞行任务
| 名称 | New Shepard | NS-19 |
NS-4 火箭重复使用记录
17 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-4-1 | NS-14 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| NS-4-2 | NS-15 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 89天23小时15秒 | |
| NS-4-3 | NS-16 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 96天20小时45秒 | |
| NS-4-4 | NS-18 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 85天1小时 | |
| NS-4-5 | NS-19 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 59天42秒 | |
| NS-4-6 | NS-20 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 109天22小时13秒 | |
| NS-4-7 | NS-21 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 64天23小时7秒 | |
| NS-4-8 | NS-22 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 61天5秒 | |
| NS-4-9 | NS-24 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 502天2小时21秒 | |
| NS-4-10 | NS-25 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 151天21小时41秒 | |
| NS-4-11 | NS-26 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 101天22小时54秒 | |
| NS-4-12 | NS-28 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 85天2小时57秒 | |
| NS-4-13 | NS-30 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 95天11秒 | |
| NS-4-14 | NS-32 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 94天21小时 | |
| NS-4-15 | NS-34 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 63天23小时5秒 | |
| NS-4-16 | NS-36 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 66天11秒 | |
| NS-4-17 | NS-38 | 亚轨道 | 范霍恩玉米牧场发射场 | 发射成功 | 成功回收 | 106天2小时8秒 |
共 17 次飞行记录 ,其中 17 次成功回收
发射场详情
| 发射场名称 | 范霍恩玉米牧场发射场 |
| 发射工位 | 西得克萨斯亚轨道发射场/玉米牧场 |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 31.422878, -104.757121 |
卫星图 © Esri
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(31.422878, -104.757121)实时获取温度、湿度、风速与气压;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
正在获取气象数据…
