猎鹰重型 | STP-2
发射信息
| 任务代号: | 2019-036 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰重型 |
| 任务名称: | STP-2 |
| 任务类型: | 专属拼车发射 |
| 发射地点: | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位: | LC-39A |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
任务详情
The STP-2 payload is composed of 25 small spacecraft. Included is COSMIC-2 constellation to provide radio occultation data, along with 8 cubesat nanosatellites. Other payloads include LightSail carried by the Prox-1 nanosatellite, Oculus-ASR nanosatellite, GPIM and the Deep Space Atomic Clock.
STP-2 载荷由 25 个小型航天器组成,其中包括提供无线电掩星数据的 COSMIC-2 星座以及 8 颗立方星纳米卫星。 其他载荷包括由 Prox-1 纳米卫星搭载的 LightSail、Oculus-ASR 纳米卫星、GPIM 以及深空原子钟(Deep Space Atomic Clock)。
任务徽章
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰重型 |
| 全名 | 猎鹰重型 |
| 型号 | Heavy |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70.0 m |
| 直径 | 12.2 m |
| 最小级数 | 3 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 1400.0 t |
| 起飞推力 | 22819.0 kN |
| LEO运力 | 63800.0 kg |
| GTO运力 | 26700.0 kg |
| 首飞时间 | 2018-02-06 |
描述
The Falcon Heavy is a variant of the Falcon 9 full thrust launch vehicle and consists of a standard Falcon 9 rocket core, with two additional boosters derived from the Falcon 9 first stage.
猎鹰重型(Falcon Heavy)是猎鹰9号 full thrust(全推力)运载火箭的一个型号,由一枚标准猎鹰9号火箭芯级和两枚衍生自猎鹰9号一级的额外助推器组成。
火箭级详情
心级
基本信息
| 序列号 | B1057 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 丢失 |
| 详情 | 在距 OCISLY 安全距离处撞击海面时爆炸。 |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 1 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 未知 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 失败 |
| 描述 | 芯级未能在 OCISLY 上成功着陆,然而这是 SpaceX 迄今为止最具雄心的着陆尝试。 |
| 着陆地点 | 当然我还爱着你号无人船 |
| 着陆类型 | 无人船海上回收 |
| 下靶场距离 | 1236.0 km |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 序列号 | B1052 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | 级段被耗损。 |
| 成功着陆次数 | 7 |
| 尝试着陆次数 | 7 |
| 总飞行次数 | 8 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 31天3小时52秒 |
本次发射信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 2 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 74天7小时55分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 侧助推器将尝试着陆于 LZ-1 和 LZ-2。 |
| 着陆地点 | 着陆区1号 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 14.9 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | Arabsat-6A |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 序列号 | B1053 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | 级段被耗损。 |
| 成功着陆次数 | 2 |
| 尝试着陆次数 | 2 |
| 总飞行次数 | 3 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 74天7小时55分钟 |
本次发射信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 2 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 74天7小时55分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 侧助推器将尝试着陆于 LZ-1 和 LZ-2。 |
| 着陆地点 | 着陆区2号 |
| 着陆类型 | 返回发射场着陆 |
| 下靶场距离 | 14.6 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | Arabsat-6A |
B1052 火箭重复使用记录
8 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1052-1 | Arabsat-6A | 超同步转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1052-2 | STP-2 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 74天7小时 | |
| B1052-3 | CSG-2 | 太阳同步轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 951天16小时14秒 | |
| B1052-4 | 星链 G4-10 | 近地轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 36天14小时46秒 | |
| B1052-5 | 星链 G4-18 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 69天21小时40秒 | |
| B1052-6 | Danuri (KPLO - Korean Pathfinder Lunar Orbiter) | 椭圆轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 78天12小时8秒 | |
| B1052-7 | 星链 G4-20 & Varuna-TDM | 近地轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天3小时52秒 | |
| B1052-8 | ViaSat-3 F1 (ViaSat-3 Americas) & others | 地球静止轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 未尝试着陆 | 237天22小时20秒 |
共 8 次飞行记录 ,其中 7 次成功回收
B1053 火箭重复使用记录
3 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1053-1 | Arabsat-6A | 超同步转移轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1053-2 | STP-2 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 74天7小时 | |
| B1053-3 | ViaSat-3 F1 (ViaSat-3 Americas) & others | 地球静止轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 未尝试着陆 | 1405天17小时 |
共 3 次飞行记录 ,其中 2 次成功回收
B1057 火箭重复使用记录
1 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1057-1 | STP-2 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 回收失败 | - |
共 1 次飞行记录
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(28.60822681, -80.60428186)实时获取温度、湿度、风速与气压;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
