猎鹰 9 Block 5 | NROL-145
发射信息
| 任务代号: | 2025-079 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰 9 Block 5 |
| 任务名称: | NROL-145 |
| 任务类型: | 政府/绝密 |
| 发射地点: | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位: | SLC-4E |
| 轨道类型: | 未知 |
任务详情
Tenth batch of satellites for a reconnaissance satellite constellation built by SpaceX and Northrop Grumman for the National Reconnaissance Office to provide imaging and other reconnaissance capabilities.
由 SpaceX 与诺斯罗普·格鲁曼为美国国家侦察办公室建造的侦察卫星星座的第十批卫星,用于提供成像及其他侦察能力。
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰 9 |
| 全名 | 猎鹰 9 Block 5 |
| 型号 | Block 5 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70.0 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 549.0 t |
| 起飞推力 | 7607.0 kN |
| LEO运力 | 22800.0 kg |
| GTO运力 | 8300.0 kg |
| 首飞时间 | 2018-05-11 |
描述
Falcon 9 is a two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport of satellites and the Dragon spacecraft into orbit. The Block 5 variant is the fifth major interval aimed at improving upon the ability for rapid reusability.
猎鹰9号是由 SpaceX 研制和制造的两级火箭,用于安全可靠地将卫星和龙飞船送入轨道。Block 5 型是第五个主要改进批次,旨在提升快速可重复使用的能力。
火箭级详情
心级 复用
基本信息
| 序列号 | B1082 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 活跃 |
| 详情 | 猎鹰9号 Block 5 助推器。 |
| 成功着陆次数 | 20 |
| 尝试着陆次数 | 20 |
| 总飞行次数 | 20 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 25天10分钟 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 12 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 56天10小时50分钟40秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | 猎鹰 9 号一级火箭 B1082 在完成第 12 次飞行后,已着陆于海上无人回收船 OCISLY。 |
| 着陆地点 | 当然我还爱着你号无人船 |
| 着陆类型 | 无人船海上回收 |
| 下靶场距离 | 610.0 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-1 |
任务时序
B1082 火箭重复使用记录
23 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1082-1 | 星链 G7-9 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1082-2 | 星链 G7-14 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 43天17小时10秒 | |
| B1082-3 | USSF-62 | 极地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 55天16小时30秒 | |
| B1082-4 | 星链 G8-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 28天14小时 | |
| B1082-5 | 星链 G9-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天23小时 | |
| B1082-6 | 星链 G11-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 46天3小时 | |
| B1082-7 | OneWeb 20 | 极地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 76天21小时 | |
| B1082-8 | 星链 G9-11 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 25天 | |
| B1082-9 | 星链 G11-2 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 29天16小时40秒 | |
| B1082-10 | 星链 G11-8 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 38天17小时10秒 | |
| B1082-11 | 星链 G15-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 32天9小时30秒 | |
| B1082-12 | NROL-145 | 未知 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 56天10小时40秒 | |
| B1082-13 | 星链 G17-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 37天4小时15秒 | |
| B1082-14 | 星链 G17-3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 52天10小时44秒 | |
| B1082-15 | 星链 G17-7 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 42天1小时15秒 | |
| B1082-16 | 星链 G17-11 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 26天23小时15秒 | |
| B1082-17 | 星链 G11-21 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 31天20小时20秒 | |
| B1082-18 | 星链 G15-11 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 43天10小时41秒 | |
| B1082-19 | 星链 G17-19 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 50天6小时50秒 | |
| B1082-20 | 星链 G17-23 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 30天16小时19秒 | |
| B1082-21 | 星链 G17-27 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 44天18小时10秒 | |
| B1082-22 | 星链 G17-41 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 45天10小时21秒 | |
| B1082-23 | 星链 G17-39 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 51天23小时24秒 |
共 23 次飞行记录 ,其中 23 次成功回收
更新内容
发射场详情
| 发射场名称 | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位 | SLC-4E |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 34.632, -120.611 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(34.632, -120.611)实时获取温度、湿度、风速与气压;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
