猎鹰 9 Block 5 | 龙飞船 CRS-2 SpX-23
发射信息
| 任务代号: | 2021-078 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭名称: | 猎鹰 9 Block 5 |
| 任务名称: | 龙飞船 CRS-2 SpX-23 |
| 任务类型: | 货运补给 |
| 发射地点: | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位: | LC-39A |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
任务详情
SpaceX will launch the cargo variant of its Dragon 2 spacecraft on their 23rd commercial resupply services mission to the International Space Station. The flight will be conducted under the second Commercial Resupply Services contract with NASA. Dragon will be filled with supplies and payloads, including critical materials to directly support science and research investigations that occur onboard the orbiting laboratory.
SpaceX 将在其第 23 次商业补给服务(CRS)任务中,向国际空间站发射龙飞船 2 号(Dragon 2)的货运型。该飞行将在与 NASA 签署的第二期商业补给服务合同下执行。 龙飞船将装载物资和有效载荷,包括直接支持这座轨道实验室上科学和研究工作的关键材料。
任务徽章
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰 9 |
| 全名 | 猎鹰 9 Block 5 |
| 型号 | Block 5 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70.0 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 549.0 t |
| 起飞推力 | 7607.0 kN |
| LEO运力 | 22800.0 kg |
| GTO运力 | 8300.0 kg |
| 首飞时间 | 2018-05-11 |
描述
Falcon 9 is a two-stage rocket designed and manufactured by SpaceX for the reliable and safe transport of satellites and the Dragon spacecraft into orbit. The Block 5 variant is the fifth major interval aimed at improving upon the ability for rapid reusability.
猎鹰9号是由 SpaceX 研制和制造的两级火箭,用于安全可靠地将卫星和龙飞船送入轨道。Block 5 型是第五个主要改进批次,旨在提升快速可重复使用的能力。
火箭级详情
心级 复用
基本信息
| 序列号 | B1061 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | 曾发射 Crew-1、Crew-2 和 IXPE 的助推器。在 Hera 任务发射中被消耗(未回收)。 |
| 成功着陆次数 | 22 |
| 尝试着陆次数 | 22 |
| 总飞行次数 | 23 |
| 首次发射日期 | |
| 最后发射日期 | |
| 最快周转时间 | 24天9小时52分钟36秒 |
本次发射信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 4 |
| 上一次飞行日期 | |
| 周转时间 | 84天2小时48分钟49秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | B1061 在完成第 4 次飞行后成功降落于新的海上回收船 ASOG。 |
| 着陆地点 | 重力不足号无人船 |
| 着陆类型 | 无人船海上回收 |
| 下靶场距离 | 300.0 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-8 |
B1061 火箭重复使用记录
23 次飞行| 飞行编号 | 发射时间 | 任务名称 | 轨道类型 | 发射地点 | 发射状态 | 回收状态 | 周转时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1061-1 | 载人航天任务 Crew-1 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | - | |
| B1061-2 | 载人航天任务 Crew-2 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 158天9小时45秒 | |
| B1061-3 | SXM-8 | 地球静止转移轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 43天18小时58秒 | |
| B1061-4 | 龙飞船 CRS-2 SpX-23 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 84天2小时49秒 | |
| B1061-5 | IXPE | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 101天22小时11秒 | |
| B1061-6 | 星链 G4-7 | 近地轨道 | 肯尼迪航天中心 | 发射成功 | 成功回收 | 56天12小时20秒 | |
| B1061-7 | 运输者 4 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 56天22小时57秒 | |
| B1061-8 | 运输者 5 (专属太阳同步轨道拼车发射任务) | 太阳同步轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 54天2小时43秒 | |
| B1061-9 | Globalstar-2 FM15 & USA 328-331 | 近地轨道 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 24天9小时36秒 | |
| B1061-10 | 星链 G3-3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 54天17小时44秒 | |
| B1061-11 | EROS-C3 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 139天9小时40秒 | |
| B1061-12 | 星链 G2-7 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 63天11小时50秒 | |
| B1061-13 | 星链 G3-5 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 54天19小时 | |
| B1061-14 | 星链 G2-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 33天16小时40秒 | |
| B1061-15 | 星链 G7-1 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 83天3小时 | |
| B1061-16 | 星链 G7-5 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 59天22小时30秒 | |
| B1061-17 | 425 Project 第 1 次试飞 & rideshare | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 41天9小时 | |
| B1061-18 | 星链 G7-10 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 43天14小时30秒 | |
| B1061-19 | 星链 G7-15 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 39天19小时20秒 | |
| B1061-20 | WorldView Legion 1 & 2 | 太阳同步轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 69天14小时10秒 | |
| B1061-21 | 星链 G8-8 | 近地轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 36天18小时 | |
| B1061-22 | Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM) | 椭圆轨道 | 范登堡太空军基地 | 发射成功 | 成功回收 | 64天13小时 | |
| B1061-23 | Hera | 小行星 | 卡纳维拉尔角太空军基地 | 发射成功 | 未尝试着陆 | 56天12小时11秒 |
共 23 次飞行记录 ,其中 22 次成功回收
更新内容
Successful launch of Cargo Dragon C208 towards the International Space Station as part of CRS-23. Docking scheduled for 15:00 UTC on Monday August 30.
查看详情
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
实时气象监测
加载中…基于发射场坐标(28.60822681, -80.60428186)实时获取温度、湿度、风速与气压;异常数据自动过滤,接口不可用时本模块自动隐藏。
