Delta II 7420-10 | ICESat-2
任务详情
ICESat-2 (Ice, Cloud, and land Elevation Satellite 2) is a NASA Earth observation mission for measuring ice sheet elevation and sea ice freeboard, as well as land topography and vegetation characteristics.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | Delta II |
| 全名 | Delta II 7420-10C |
| 家族 | Delta, Delta II |
| 型号 | 7420-10C |
| 制造商 | 联合发射联盟 |
规格参数
| 长度 | 38.7 m |
| 直径 | 2.4 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | 1895 kN |
| LEO运力 | 3099 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2007-06-08 |
描述
Delta II is an American space launch system developed by McDonnell Douglas, now part of the Delta rocket family operated by United Launch Alliance. With more than 150 missions and a nearly perfect track record, Delta II has established itself as one of the most successful orbital launch systems.
发射场详情
| 发射场名称 | 范登堡太空军基地 |
| 发射工位 | SLC-2W |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 34.7556, -120.6224 |
