Black Brant IX | SISTINE
发射信息
| 任务代号: | 暂无 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | Equatorial Launch Australia |
| 火箭型号: | Black Brant IX |
| 火箭家族: | 未知 |
| 任务名称: | SISTINE |
| 任务类型: | Astrophysics |
| 发射地点: | 阿纳姆航天中心 |
| 发射工位: | 亚轨道发射坡道 |
| 轨道类型: | 亚轨道 |
发射时间:2022-07-06 21:54:00 CST
时区:中国标准时间 (UTC+08:00)
任务详情
The Suborbital Imaging Spectrograph for Transition region Irradiance from Nearby Exoplanet host stars (SISTINE) is a payload from the University of Colorado. Its objective is to study how light from stars affects the atmospheres of the planets around them, including the gases thought to be signs of life. For this flight, it will measure the ultraviolet light output from α Centauri A and B, two stars of the three-star α Centauri system that are the closest stars to our Sun.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | Black Brant IX |
| 全名 | Black Brant IX |
| 家族 | 未知 |
| 型号 | IX |
| 制造商 | Magellan Aerospace Corporation |
规格参数
| 长度 | 12.2 m |
| 直径 | 0.46 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 2 t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | - kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 1982-03-16 |
描述
The Black Brant IX is a Canadian-designed sounding rocket used by the CSA and NASA.
发射场详情
| 发射场名称 | 阿纳姆航天中心 |
| 发射工位 | 亚轨道发射坡道 |
| 国家 | Australia |
| 经纬度 | -12.3892948, 136.7903215 |
