Black Brant IX | SISTINE
发射信息
| 任务代号: | 暂无 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | Equatorial Launch Australia |
| 火箭型号: | Black Brant IX |
| 火箭家族: | 未知 |
| 任务名称: | SISTINE |
| 任务类型: | Astrophysics |
| 发射地点: | 阿纳姆航天中心 |
| 发射工位: | 亚轨道发射坡道 |
| 轨道类型: | 亚轨道 |
发射时间:2022-07-06 21:54:00 CST
时区:中国标准时间 (UTC+08:00)
任务详情
来自附近系外行星主星的过渡区辐照度亚轨道成像光谱仪(SISTINE)是科罗拉多大学的有效载荷。其目的是研究恒星发出的光如何影响周围行星的大气层,包括被认为是生命迹象的气体。在这次飞行中,它将测量α半人马座A和B的紫外线输出,这两颗恒星是三星α半人马星座系统中距离我们太阳最近的恒星。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | Black Brant IX |
| 全名 | Black Brant IX |
| 家族 | 未知 |
| 型号 | IX |
| 制造商 | Magellan Aerospace Corporation |
规格参数
| 长度 | 12.2 m |
| 直径 | 0.46 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 2 t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | - kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 1982-03-16 |
描述
Black Brant IX是加拿大设计的探空火箭,由加拿大航天局和美国国家航空航天局使用。
发射场详情
| 发射场名称 | 阿纳姆航天中心 |
| 发射工位 | 亚轨道发射坡道 |
| 国家 | Australia |
| 经纬度 | -12.3892948, 136.7903215 |
