Vikram-I | 演示飞行
发射信息
| 任务代号: | 暂无 |
| 发射状态: | 待确定 |
| 发射服务商: | Skyroot Aerospace |
| 火箭型号: | Vikram-I |
| 火箭家族: | Vikram |
| 任务名称: | 演示飞行 |
| 任务类型: | 测试飞行 |
| 发射地点: | 萨蒂什·达万航天中心,印度 |
| 发射工位: | 萨蒂什·达万航天中心第一发射台 |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2026-04-30 08:00:00 CST
时区:中国标准时间 (UTC+08:00)
任务详情
First launch of Skyroot Aerospace's Vikram-I launch vehicle, with several cubesats on board. Payload identities TBD.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | Vikram-I |
| 全名 | Vikram-I |
| 家族 | Vikram |
| 型号 | |
| 制造商 | Skyroot Aerospace |
规格参数
| 长度 | 20 m |
| 直径 | 1.7 m |
| 最小级数 | 4 |
| 最大级数 | 4 |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | 1200 kN |
| LEO运力 | 350 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 未知 |
描述
4-stage orbital launch vehicle developed by Indian private company Skyroot Aerospace, with capability of up to 350 kg to Low Earth Orbit. The first 3 stages are powered by solid fuel rocket motors, topped by a hypergolic fuel upper stage.
发射场详情
| 发射场名称 | 萨蒂什·达万航天中心,印度 |
| 发射工位 | 萨蒂什·达万航天中心第一发射台 |
| 国家 | India |
| 经纬度 | 13.733, 80.235 |
