快舟 | 快舟-2
发射信息
| 任务代号: | 2014-073 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 中国 Aerospace Science and Industry Corporation |
| 火箭型号: | 快舟 |
| 火箭家族: | 快舟 |
| 任务名称: | 未知 |
| 任务类型: | 未知 |
| 发射地点: | 酒泉卫星发射中心 |
| 发射工位: | LA-95B |
| 轨道类型: | 未知 |
发射时间:2014-11-21 17:37:08 AEDT
时区:澳大利亚东部时间 (UTC+10:00)
任务详情
暂无任务描述
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 快舟 |
| 全名 | 快舟 |
| 家族 | 快舟 |
| 型号 | |
| 制造商 | 中国 Aerospace Science and Industry Corporation |
规格参数
| 长度 | 11 m |
| 直径 | 1.4 m |
| 最小级数 | 1 |
| 最大级数 | 4 |
| 起飞质量 | 20 t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | 0 kg |
| GTO运力 | 0 kg |
| 首飞时间 | 2013-09-25 |
描述
发射场详情
| 发射场名称 | 酒泉卫星发射中心 |
| 发射工位 | LA-95B |
| 国家 | 中国 |
| 经纬度 | 40.972407, 100.363691 |
