猎鹰9号 Full Thrust | SpX CRS-10
任务详情
太空探索技术公司将龙飞船发射到国际空间站,执行第十次货物运送任务。这次飞行是根据与美国国家航空航天局签订的商业补给服务合同进行的。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰9号 |
| 全名 | 猎鹰9号 Full Thrust |
| 家族 | Falcon, 猎鹰9号 |
| 型号 | Full Thrust |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 71 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 546 t |
| 起飞推力 | 6804 kN |
| LEO运力 | 22800 kg |
| GTO运力 | 8305 kg |
| 首飞时间 | 2015-12-22 |
描述
全推力变体第一级包括级运行重复使用所需的所有系统,而第二级则作为一次性火箭级运行。
火箭级详情
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1031 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 退役 |
| 详情 | Stored outside at McGregor, partially disassembled (missing engines). |
| 成功着陆次数 | 2 |
| 尝试着陆次数 | 2 |
| 总飞行次数 | 2 |
| 首次发射日期 | 2017-02-19T14:39:00Z |
| 最后发射日期 | 2017-10-11T22:53:00Z |
| 最快周转时间 | 234天8小时14分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | The first stage of the Falcon 9 rocket landed at LZ-1. |
| 着陆地点 | Landing Zone 1 |
| 着陆类型 | Return to Launch Site |
| 下靶场距离 | 14.9 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
