重型猎鹰 | Europa Clipper
任务详情
欧罗巴快船是第一个专门研究木星卫星欧罗巴的任务。任务由美国宇航局开发,由一艘轨道飞行器航天器组成,该航天器在绕木星运行时将在木卫二上空进行多次飞越。欧罗巴快船有效载荷服包括用于对欧罗巴表面和稀薄大气进行成像的高分辨率相机和光谱仪、用于寻找地下水的透冰雷达以及用于测量月球磁场并解开有关其海洋和深层内部的线索的磁力计和重力测量。
运营机构
National Aeronautics and Space Administration
火箭详情
基本信息
| 名称 | 重型猎鹰 |
| 全名 | 重型猎鹰 |
| 家族 | Falcon |
| 型号 | Heavy |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70 m |
| 直径 | 12.2 m |
| 最小级数 | 3 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 1400 t |
| 起飞推力 | 22819 kN |
| LEO运力 | 63800 kg |
| GTO运力 | 26700 kg |
| 首飞时间 | 2018-02-06 |
描述
猎鹰重型火箭是猎鹰9号全推力运载火箭的变体,由标准猎鹰9号火箭核心组成,以及两个源自猎鹰9号第一级的额外助推器。
火箭级详情
侧挂助推器 复用
基本信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 6 |
| 上一次飞行日期 | 2023-12-29T01:07:00Z |
| 周转时间 | 290天14小时59分钟 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1064 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Side booster paired with B1065, launched 3 USSF missions, EchoStar 24 and the Psyche mission before expended during launch of Europa Clipper. |
| 成功着陆次数 | 5 |
| 尝试着陆次数 | 5 |
| 总飞行次数 | 6 |
| 首次发射日期 | 2022-11-01T13:41:00Z |
| 最后发射日期 | 2024-10-14T16:06:00Z |
| 最快周转时间 | 75天9小时15分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | The Falcon Heavy side booster B1064 for this launch has been expended. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | OTV-7 (X-37B) (USSF-52) |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 6 |
| 上一次飞行日期 | 2023-12-29T01:07:00Z |
| 周转时间 | 290天14小时59分钟 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1065 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Side booster paired with B1064, launched 3 USSF missions, EchoStar 24 and the Psyche mission before expended during launch of Europa Clipper. |
| 成功着陆次数 | 5 |
| 尝试着陆次数 | 5 |
| 总飞行次数 | 6 |
| 首次发射日期 | 2022-11-01T13:41:00Z |
| 最后发射日期 | 2024-10-14T16:06:00Z |
| 最快周转时间 | 75天9小时15分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | The Falcon Heavy side booster B1065 for this launch has been expended. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | OTV-7 (X-37B) (USSF-52) |
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1089 |
| 是否飞行验证 | 否 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Falcon Heavy core booster expended during the Europa Clipper mission. |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 0 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2024-10-14T16:06:00Z |
| 最后发射日期 | 2024-10-14T16:06:00Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | The Falcon Heavy center core B1089 for this launch has been expended. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
