长征 7A | Yaogan 46
任务详情
Classified Earth observation satellite officially reported as for "national resources/hydrology/meteorology surveying & disaster management" purposes.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 长征 7A |
| 全名 | 长征 7A |
| 家族 | Long March, 长征 7 |
| 型号 | A |
| 制造商 | 中国航天科工集团有限公司 |
规格参数
| 长度 | - m |
| 直径 | - m |
| 最小级数 | - |
| 最大级数 | - |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | - kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2020-03-16 |
描述
发射场详情
| 发射场名称 | 文昌航天发射场 |
| 发射工位 | 201 |
| 国家 | 中国 |
| 经纬度 | 19.618452, 110.955356 |
