重型猎鹰 | ViaSat-3 F1 (ViaSat-3 Americas) & others
任务详情
ViaSat-3是一系列三颗Ka波段卫星,预计将在卫星平台的服务速度和灵活性方面提供卓越的能力。每颗ViaSat-3级卫星预计将提供每秒超过1Tbit的网络容量,并利用高度的灵活性将容量动态地定向到客户所在的位置。
运营机构
Viasat
火箭详情
基本信息
| 名称 | 重型猎鹰 |
| 全名 | 重型猎鹰 |
| 家族 | Falcon |
| 型号 | Heavy |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 70 m |
| 直径 | 12.2 m |
| 最小级数 | 3 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 1400 t |
| 起飞推力 | 22819 kN |
| LEO运力 | 63800 kg |
| GTO运力 | 26700 kg |
| 首飞时间 | 2018-02-06 |
描述
猎鹰重型火箭是猎鹰9号全推力运载火箭的变体,由一个标准的猎鹰9号火箭核心和两个来自猎鹰9号第一级的额外助推器组成。
火箭级详情
侧挂助推器 复用
基本信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 8 |
| 上一次飞行日期 | 2022-09-05T02:09:40Z |
| 周转时间 | 237天22小时16分钟20秒 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1052 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Stage Expended |
| 成功着陆次数 | 7 |
| 尝试着陆次数 | 7 |
| 总飞行次数 | 8 |
| 首次发射日期 | 2019-04-11T22:35:00Z |
| 最后发射日期 | 2023-05-01T00:26:00Z |
| 最快周转时间 | 31天3小时52秒 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | B1052 was expended following its 8th flight. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 4-20 & Varuna-TDM |
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1068 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Falcon Heavy core booster expended on its first flight as part of the ViaSat-3 Americas mission. |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 0 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2023-05-01T00:26:00Z |
| 最后发射日期 | 2023-05-01T00:26:00Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | B1068 was expended after its first flight. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
侧挂助推器 复用
基本信息
| 类型 | 侧挂助推器 |
| 是否复用 | 是 |
| 飞行编号 | 3 |
| 上一次飞行日期 | 2019-06-25T06:30:00Z |
| 周转时间 | 1405天17小时56分钟 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1053 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 消耗 |
| 详情 | Stage Expended |
| 成功着陆次数 | 2 |
| 尝试着陆次数 | 2 |
| 总飞行次数 | 3 |
| 首次发射日期 | 2019-04-11T22:35:00Z |
| 最后发射日期 | 2023-05-01T00:26:00Z |
| 最快周转时间 | 74天7小时55分钟 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | B1053 was expended following its third flight. |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Expended |
| 下靶场距离 | 未知 km |
上一次飞行任务
| 名称 | Falcon Heavy | STP-2 |
发射场详情
| 发射场名称 | 肯尼迪航天中心 |
| 发射工位 | LC-39A |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.60822681, -80.60428186 |
