Atlas V N22 | CST-100 Starliner Crewed Flight Test
任务详情
This is the first crewed test flight of Starliner spacecraft. It will carry NASA astronauts Barry Wilmore and Suni Williams to the International Space Station.
运营机构
Boeing
火箭详情
基本信息
| 名称 | Atlas V N22 |
| 全名 | Atlas V N22 |
| 家族 | Atlas, Atlas V |
| 型号 | V N22 |
| 制造商 | 联合发射联盟 |
规格参数
| 长度 | 58 m |
| 直径 | 3.8 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | 13034 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2019-12-20 |
描述
The Atlas V N22 is a crew rated variant of the Atlas V 422 - it sports two solid motor strap on boosters with two liquid fueled stages. It will be primarly used to support NASA's Commercial Crew program by taking the CST-100 to orbit.
发射场详情
| 发射场名称 | 卡纳维拉尔角 |
| 发射工位 | SLC-41 |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.58341025, -80.58303644 |
