PSLV-CA | RISAT-2B
发射信息
| 任务代号: | 2019-028 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 印度空间研究组织 |
| 火箭型号: | PSLV-CA |
| 火箭家族: | PSLV |
| 任务名称: | RISAT-2B |
| 任务类型: | Earth Science |
| 发射地点: | 萨蒂什·达万航天中心,印度 |
| 发射工位: | 萨蒂什·达万航天中心第一发射台 |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2019-05-22 09:00:00 JST
时区:日本标准时间 (UTC+09:00)
任务详情
印度空间研究组织的卫星成像任务使用有源合成孔径雷达成像仪为RISAT-2提供连续服务。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | PSLV |
| 全名 | PSLV-CA |
| 家族 | PSLV |
| 型号 | CA |
| 制造商 | 印度空间研究组织 |
规格参数
| 长度 | 44 m |
| 直径 | 2.8 m |
| 最小级数 | 4 |
| 最大级数 | 4 |
| 起飞质量 | 230 t |
| 起飞推力 | 4847 kN |
| LEO运力 | 3800 kg |
| GTO运力 | 1200 kg |
| 首飞时间 | 2007-04-23 |
描述
PSLV-CA,意为“独自核心”,于2007年4月23日首播。CA型号不包括PSLV标准型号使用的六个带式增压器。与标准版本相比,CA变体的第四级推进剂减少了400公斤。它目前有能力将1100公斤发射到622公里的太阳同步轨道。
发射场详情
| 发射场名称 | 萨蒂什·达万航天中心,印度 |
| 发射工位 | 萨蒂什·达万航天中心第一发射台 |
| 国家 | India |
| 经纬度 | 13.733, 80.235 |
