猎鹰9号 | DSCOVR
发射信息
| 任务代号: | 2015-007 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | SpaceX |
| 火箭型号: | 猎鹰9号 v1.1 |
| 火箭家族: | Falcon, 猎鹰9号 |
| 任务名称: | DSCOVR |
| 任务类型: | Earth Science |
| 发射地点: | 卡纳维拉尔角 |
| 发射工位: | SLC-40 |
| 轨道类型: | 日心拉格朗日L1点 |
发射时间:2015-02-12 10:03:32 AEDT
时区:澳大利亚东部时间 (UTC+10:00)
任务详情
A SpaceX Falcon 9 rocket will launch the Deep Space Climate Observatory for the U.S Air Force, NOAA and NASA. DSCOVR will be positioned at the L1 libration point to monitor space weather and Earth's climate.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 猎鹰9号 |
| 全名 | 猎鹰9号 v1.1 |
| 家族 | Falcon, 猎鹰9号 |
| 型号 | v1.1 |
| 制造商 | SpaceX |
规格参数
| 长度 | 68.4 m |
| 直径 | 3.65 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 2 |
| 起飞质量 | 506 t |
| 起飞推力 | 5883 kN |
| LEO运力 | 13150 kg |
| GTO运力 | 4850 kg |
| 首飞时间 | 2013-09-29 |
描述
Falcon 9 v1.1 is a significantly redesigned version of the its predecessor, including a higher payload capacity. This version arranges the engines in a structural form SpaceX calls an Octaweb.
火箭级详情
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | B1013 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 丢失 |
| 详情 | Broke up after sucessful water landing |
| 成功着陆次数 | 0 |
| 尝试着陆次数 | 0 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2015-02-11T23:03:32Z |
| 最后发射日期 | 2015-02-11T23:03:32Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 否 |
| 是否成功 | 未知 |
| 描述 | Controlled water-landing, no recovery |
| 着陆地点 | Atlantic Ocean |
| 着陆类型 | Ocean |
| 下靶场距离 | 未知 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 卡纳维拉尔角 |
| 发射工位 | SLC-40 |
| 国家 | 美国 |
| 经纬度 | 28.56194122, -80.57735736 |
