电子号 | Baby Come Back (Rideshare)
发射信息
| 任务代号: | 2023-100 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 火箭实验室 |
| 火箭型号: | 电子号 |
| 火箭家族: | 未知 |
| 任务名称: | Baby Come Back (Rideshare) |
| 任务类型: | Dedicated Rideshare |
| 发射地点: | 火箭实验室发射综合体1,马希亚半岛,新西兰 |
| 发射工位: | 火箭实验室LC-1B |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2023-07-18 11:27:00 AEST
时区:澳大利亚东部时间 (UTC+10:00)
任务详情
“婴儿归来”任务包括美国国家航空航天局的Starling项目,该项目由四颗立方体卫星组成,旨在测试未来群体任务的技术。Telesat为LEO 3演示卫星做出了贡献,确保了客户和生态系统供应商测试的连续性。此外,两颗搭载SpinGlobal GNSS-RO有效载荷的3U卫星将补充其100多颗多用途卫星的星座。
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 电子号 |
| 全名 | 电子号 |
| 家族 | 未知 |
| 型号 | |
| 制造商 | 火箭实验室 |
规格参数
| 长度 | 18 m |
| 直径 | 1.2 m |
| 最小级数 | 2 |
| 最大级数 | 3 |
| 起飞质量 | 13 t |
| 起飞推力 | 162 kN |
| LEO运力 | 300 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2017-05-25 |
描述
Electron是美国航空航天公司Rocket Lab开发的一种两级轨道一次性运载火箭(可选第三级)。Electron是一种小型升力运载火箭,旨在将小型卫星和立方体卫星发射到太阳同步轨道和低地球轨道。该电子是第一种使用电动泵送发动机的轨道级火箭,由第一级的9台卢瑟福发动机提供动力。它也被用作高超音速研究的亚轨道试验台(称为HASTE)。
火箭级详情
心级
基本信息
| 类型 | 心级 |
| 是否复用 | 否 |
| 飞行编号 | 1 |
| 上一次飞行日期 | 未知 |
| 周转时间 | 未知 |
火箭详细信息
| 序列号 | 39 |
| 是否飞行验证 | 是 |
| 状态 | 退役 |
| 详情 | 39th Electron launch vehicle to be flown on 'Baby Come Back'. |
| 成功着陆次数 | 1 |
| 尝试着陆次数 | 1 |
| 总飞行次数 | 1 |
| 首次发射日期 | 2023-07-18T01:27:00Z |
| 最后发射日期 | 2023-07-18T01:27:00Z |
| 最快周转时间 | 未知 |
着陆信息
| 是否尝试着陆 | 是 |
| 是否成功 | 成功 |
| 描述 | Rocket Lab has successfully recovered the Electron booster after a soft parachute splashdown in the Pacific Ocean. |
| 着陆地点 | Pacific Ocean |
| 着陆类型 | Parachute Landing |
| 下靶场距离 | 未知 km |
发射场详情
| 发射场名称 | 火箭实验室发射综合体1,马希亚半岛,新西兰 |
| 发射工位 | 火箭实验室LC-1B |
| 国家 | New Zealand |
| 经纬度 | -39.262833, 177.864469 |
