Unha-3 | Kwangmyongsong-3 Unit 2
发射信息
| 任务代号: | 2012-072 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | Korean Committee of Space Technology |
| 火箭型号: | Unha-3 |
| 火箭家族: | Taepodong |
| 任务名称: | 未知 |
| 任务类型: | 未知 |
| 发射地点: | 西海卫星发射站,朝鲜民主主义人民共和国平安北道 Cholisan郡 |
| 发射工位: | 银河发射台 |
| 轨道类型: | 未知 |
发射时间:2012-12-12 11:49:46 AEDT
时区:澳大利亚东部时间 (UTC+10:00)
任务详情
暂无任务描述
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | Unha-3 |
| 全名 | Unha-3 |
| 家族 | Taepodong |
| 型号 | Unha-3 |
| 制造商 | Korean Committee of Space Technology |
规格参数
| 长度 | - m |
| 直径 | - m |
| 最小级数 | - |
| 最大级数 | - |
| 起飞质量 | - t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | - kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2012-04-12 |
描述
发射场详情
| 发射场名称 | 西海卫星发射站,朝鲜民主主义人民共和国平安北道 Cholisan郡 |
| 发射工位 | 银河发射台 |
| 国家 | North Korea |
| 经纬度 | 39.660065, 124.705366 |
