快舟 1A | Haishao-1
发射信息
| 任务代号: | 2024-228 |
| 发射状态: | 发射成功 |
| 发射服务商: | 航天科工火箭技术有限公司 |
| 火箭型号: | 快舟 1A |
| 火箭家族: | 快舟 |
| 任务名称: | Haishao-1 |
| 任务类型: | Earth Science |
| 发射地点: | 西昌卫星发射中心 |
| 发射工位: | 移动发射台 |
| 轨道类型: | 近地轨道 |
发射时间:2024-12-03 23:46:00 EST
时区:美国东部时间 (UTC-04:00)
任务详情
Synthetic-aperture radar Earth observation satellite from the Chinese Academy of Sciences to observe dynamics properties of oceans.
运营机构
未知
火箭详情
基本信息
| 名称 | 快舟 1A |
| 全名 | 快舟 1A |
| 家族 | 快舟 |
| 型号 | 1A |
| 制造商 | 航天科工火箭技术有限公司 |
规格参数
| 长度 | 19.4 m |
| 直径 | 1.4 m |
| 最小级数 | 4 |
| 最大级数 | 4 |
| 起飞质量 | 30 t |
| 起飞推力 | - kN |
| LEO运力 | 300 kg |
| GTO运力 | - kg |
| 首飞时间 | 2017-01-09 |
描述
Kuaizhou is a family of Chinese "quick-reaction" orbital launch vehicles. Flying since 2013, Kuaizhou 1 and 1A consist of three solid-fueled rocket stages, with a liquid-fueled fourth stage as part of the satellite system.
发射场详情
| 发射场名称 | 西昌卫星发射中心 |
| 发射工位 | 移动发射台 |
| 国家 | 中国 |
| 经纬度 | 28.242774, 102.032944 |
